На второе полугодие 2006 года продукция компании внедрена на
84 объектах.
Количество внедренных систем -
986.
Ниже представлена информация по объектам внедрения: названия заказчиков и объектов, количество внедренных систем и год внедрения.
Чтобы посмотреть содержимое, кликните на

Таблица "Объекты внедрения" в формате Excel
Башкортостан
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| Самсык | LM7000 | 34 | 2001 |
| | УМФ300 | 4 | 2005 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| Веденовка | LM7000 | 5 | 2001 |
| Уршак | УМФ300 | 17 | 2006 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| Кереметово | LM7000 | 20 | 202 |
| Сун-Юсупово | УМФ300 | 13 | 2006 |
| | АКВ-300 | 1 | 2006 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| НСП Краснохом. | LM7000 | 10 | 2003 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| Манчарово | LM7000 | 39 | 2003 |
| Четырманово | УМФ300 | 4 | 2004 |
|
Сибирь
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| ЦППН2 | LM7000 | 15 | 1997 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| ДНС-1 | LM7000 | 6 | 1998 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| ЦППН | LM7000 | 24 | 2001 |
| | УМФ300 | 5 | 2005 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| КСП-6 | LM7000 | 12 | 2001 |
| КСП11 | LM7000 | 13 | 2001 |
| КСП16 | LM7000 | 14 | 2001 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| ППН ЗМБ | LM7000 | 12 | 2003 |
| | УМФ300 | 6 | 2005 |
|
Запад
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| Вятка | УМФ300 | 20 | 2005 |
| Черновское | УМФ300 | 2 | 2005 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| Радаевка | УМФ300 | 5 | 2006 |
|
Татарстан
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| Первомайское | LM7000 | 4 | 1997 |
| | УМФ300 | 4 | 2006 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| Азнакаевский | LM7000 | 28 | 1998 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| Андреевка | LM7000 | 8 | 2000 |
| Кутема | LM7000 | 9 | 1998 |
| | УМФ300 | 21 | 2005 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| Кучуй | УМФ300 | 10 | 2005 |
| ППН | УМФ300 | 10 | 2005 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| ДНС30-10 | LM7000 | 4 | 2003 |
| | УМФ300 | 3 | 2005 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| ДНС-2 | УМФ300 | 4 | 2004 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| ДНС-1 | УМФ300 | 4 | 2005 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| ДНС-1 | LM7000 | 2 | 2000 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| НСП-628 | LM7000 | 4 | 2003 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| ДНС-2 | УМФ300 | 10 | 2004 |
|
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| ДНС-1 | LM7000 | 7 | 1999 |
|
Север
| Объект | Система | Количество систем | Год внедрения |
| | УМФ300 | 2 | 2006 |
|